Comune di Carugate |
|
Consulta dello sport |
|
Progetto di accreditamento delle societa' sportive |
Referente comunale per il progetto di accreditamento: | amaggioni.consiglieredelegato@comune.carugate.mi.it |
Campi da tennis - via del Ginestrino 19 - 20061 Carugate Milano (Comunale) | ||||||||
Campo da calcio a 11 in erba - via del Ginestrino 19 - 20061 Carugate Milano (Comunale) | ||||||||
Campo da calcio a 11 in sintetico - via del Ginestrino 19 - 20061 Carugate Milano (Comunale) | ||||||||
Campo da calcio a 5 in sintetico outdoor - via del Ginestrino 19 - 20061 Carugate Milano (Comunale) | ||||||||
Campo di Atletica - via del Ginestrino 19 - 20061 Carugate Milano (Comunale) | ||||||||
Palasport - Polivalente - via del Ginestrino 19a - 20061 Carugate Milano |
||||||||
Galleria fotografica |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Gestore: Associazioni Sportive Carugate | ||||||||
Societa' sportive presenti nell'impianto | ||||||||
A.S.D. Basket Carugate | ||||||||
Polisportiva Carugate | ||||||||
A.S.D. PALLACANESTRO CARUGATE | ||||||||
Palestra Scuola Media Clemente Baroni - Via S. Francesco D'Assisi, 5 (Comunale) | ||||||||
Palestra Scuole Elementari - plesso via del Ginestrino - via del Ginestrino 16 - 20061 Carugate Milano (Comunale) | ||||||||
Palestra Scuole Elementari - plesso via Roma - via Sant'Andrea 2 (Comunale) | ||||||||
Parco con percorsi ciclo-pedonali - via del Ginestrino 19 - 20061 Carugate Milano (Comunale) | ||||||||
Tensostruttura Polivalente - via del Ginestrino 19 - 20061 Carugate Milano (Comunale) |